热门关键词:
户外休闲桌椅在行业分类里也是属于桌椅家具的范畴,其尺寸要求与室内办公,家用,餐饮等等桌椅尺寸相当。下面就这些桌椅的尺寸做一些介绍:

椅子的一般尺寸参考范围
名词解释:
坐高:
坐面与地面的垂直距离。通常以前高做为椅坐高。坐前高应小于坐者小腿腘窝到地面垂直距离。适宜坐高基准点:坐高=小腿腘窝+(25~35)mm鞋跟高-(10~20)mm。
国家标准:椅类坐高为400~440mm。对于休闲用坐具(躺椅、摇椅、沙发等)一般宜取360~380mm(不包括材料弹性余量)若采用较厚的软质材料,应以弹性下沉的极限作为尺度标准。
坐深:
椅坐面的前沿至后沿距离。前沿离开小腿60mm。
休息用具不小于460mm为宜;
轻便沙发480~500mm;中型沙发500~530mm。
坐宽:
前沿宽为坐前宽;后沿宽为坐后宽,不小于430mm。扶手椅以扶手内宽作为坐宽尺寸,不小于460mm。
坐斜角与背斜角:
坐面向后倾斜与水平面夹角;靠背向后倾斜与水平面夹角。
餐椅坐斜角2°~7°;背斜角104°~108°(72°~76°),
沙发坐斜角4°~7°;背斜角106°~112°(68°~74°),
躺椅坐斜角6°~15°;背斜角112°~120°(60°~68°)。
扶手:
扶手高为250mm。
扶手间净宽:餐椅为480mm~530mm;沙发为520 mm ~600 mm。
扶手倾斜:正负10°~20°
弹性下沉:
一般为70mm,大型沙发为80 mm ~120mm,靠背上部弹性压缩30 mm ~45mm。
坐 高  | 坐 深  | 坐 宽  | 扶 手 高  | 总 高  | |||
坐前高  | 坐后高  | 前 高  | 后 高  | ||||
餐 椅  | 380~450  | 350~440  | 460~490  | 460~540  | 630~660  | 590~670  | 695~965  | 
备 注  | |||||||
沙 发  | 300~380  | 290~360  | 510~650  | 520~590  | 610~655  | 550~655  | 740~880  | 
备 注  | 编藤沙发扶手宽50~100,加坐垫前坐高不超过380,  | ||||||
躺 椅  | 300~340  | 315~340  | 1380~1450  | 530~600  | 490~530  | 450~540  | |
备 注  | 扶手跨度750~800,前脚至后脚长度1600~1830,  | ||||||
折叠椅  | 435~440  | 390~410  | 440~450  | 480~490  | 650  | 600  | 1060~1170  | 
备 注  | 扶手长度390~490,  | ||||||
高脚椅  | 530  | 500  | 470  | 485  | 880  | 830  | 970~1100  | 
备 注  | |||||||
穿布椅  | 390~430  | 330~374  | 486~555  | 620~630  | 587~610  | 920~1020  | |
备 注  | |||||||
脚 凳  | 350~375  | 375~470  | 375~590  | 350~470  | |||
备 注  | |||||||
中高椅  | 420  | 380  | 470  | 485  | 720  | 980  | |
备 注  | |||||||
单位mm
桌子的一般尺寸参考范围
长×宽×高  | R角  | |
餐桌 
  | ø560×(710、720、740、750) ø 600×(710、720、740、750) ø 700×(710、720、740、750) ø 760×(710、720、740、750) ø 1060×(710、720、740、750) ø 1200×(710、720、740、750)  | |
餐桌  | 500×500×560 600×600×(710、720、740、750) 700×700×(710、720、740、750) 960×960×(710、720、740、750)  | 8  | 
餐桌  | 800×600×(710、720、740、750) 1150×645×(710、720、740、750) 1500×900×(710、720、740、750) 1500×960×(710、720、740、750) 1530×980×(710、720、740、750) 1580×1000×(710、720、740、750) 1600×900×(710、730、740、750) 1600××960×(710、720、740、750) 1600×1000×(710、720、740、750) 1700×1100×(710、720、740、750) 1700×960×(710、720、740、750) 1800×1000×(710、720、740、750) 1800×1100×(710、720、740、750) 1800×1060×(710、720、740、750) 1900×960×(710、720、740、750) 1980×1120×(710、720、740、750) 2100×1100×(710、720、740、750)  | 75  | 
高脚桌  | 915×915×840 920×920×830  | |
高脚桌  | 1100×500×990  | |
中高桌  | ||
中高桌  | ||
咖啡桌  | (520~560)  | |
茶几  | 400×400×(370~480) 420×420×(370~480) 450×450×(370~480) 460×460×(370~480) 550×550×(370~480) 600×600×(370~480) 750×750×(370~480) 700×700×(370~480) 730×730×(370~480)  | 35  | 
茶几  | 900×500×(370~480) 920×510×(370~480) 1070×570×(370~480) 1100×520×(370~480) 1100×530×(370~480) 1100×560×(370~480) 1100×660×(370~480) 1180×530×(370~480) 1200×600×(370~480) 1200×750×(370~480)  | |
阳台桌  | 1200×600×(710、720,740、750)  | 168  | 
单位mm
其它尺寸参考范围
名 称  | 弧 高  | 名 称  | R 角  | 
扶手管  | 15、20、33  | 扶手  | 55、90、100、120、125、130、140、145、150、165  | 
坐管  | 20  | 背管与坐管连接处  | 75、90、100、  | 
前横管  | 15、20  | 背管与脚管连接处  | 250、260、270、300、490、580  | 
坐支撑管  | 20、55  | 后脚管与扶手连接处  | 45  | 
后横管  | 15  | 坐管前部  | 80、100  | 
背顶管  | 15、20、25、30、35、40  | 背管上部  | 125  | 
背支撑管  | 20、25、35  | 桌脚管(与桌框连接处)  | 75、110、  | 
背(连)脚弯管  | 15、25、90、100  | 桌脚管(与固定环连接处)  | 75、  | 
背弯管  | 40  | ||
前脚管  | 30  | ||
后脚管  | 55  | 
单位mm
市 场 信 息
欧洲:造形厚重,线条流畅,喜欢编藤类桌椅,组装便捷(KD),咖啡色,棕色,黑色条纹;桌面多喜板岩、大理石。喜欢结实耐用的产品,管壁厚些(1.8~2.8)保质期在7~10年。
美洲:在外观设计上大胆、新颖,如W形、S形、B形。铸铝桌椅在颜色上喜欢浅棕色、暗红色、暗红+金色、咖啡+金色、青灰+古铜色、藏青色。桌子要平稳,组装便捷(KD)。南美以智利为代表,喜欢华丽与醒目的设计风格。
澳洲:喜欢简洁的设计风格,如条纹、穿布、绑带椅。在颜色上喜欢以淡绿、天蓝、深蓝、深绿为主色调,以红、黄为点缀色。
低价位产品英文缩写为OPP,所以也叫OPP产品,它的特点是质量要求不高,价位在8~9美元之间,具体算法为:美元价×系数(0.35~0.4)=人民币价格,装柜量在1000把以上。
装柜尺寸
40′平柜:11900×2340×2360
40′高柜:11900×2340×2690
45′高柜:13600×2340×2690
20′ 柜:5900×2340×2360
  
全国服务热线